Objekt-ID | BBI-ETW-HU-K1275a |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Plz | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 834,5 m² |
Grundstücksgröße | 1.238 m² |
Anzahl Zimmer | 27 |
Anzahl Schlafzimmer | 18 |
Anzahl Badezimmer | 9 |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
PKW-Stellplätze | 9 Carports |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 3.763.200 € |
Käuferprovision | 3,1 % inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis |
Objekt-ID | BBI-ETW-HU-K1275a | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Plz | 24558 | Ort | Henstedt-Ulzburg |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 834,5 m² |
Grundstücksgröße | 1.238 m² | Anzahl Zimmer | 27 |
Anzahl Schlafzimmer | 18 | Anzahl Badezimmer | 9 |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
PKW-Stellplätze | 9 Carports | Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 3.763.200 € | Käuferprovision | 3,1 % inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis |
Baujahr | 2020 |
Zustand | Erstbezug |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 18.10.2030 |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Endenergiebedarf | 23,8 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2020 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Baujahr Anlagentechnik | 2020 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.10.2030
Endenergiebedarf: 23.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A+
3 Angebote gefunden
... ...
BBI Immobilien KG
Harksheider Weg 115
25451 Quickborn
Telefon 04106 / 640 43 0 Fax 04106 / 640 43 10 E-Mail Info@BBI-Hamburg.de