Objekt-ID | BBI-MRH-TOR-1539 |
Objekttyp | Mittelreihenhaus |
Plz | 25436 |
Ort | Tornesch |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 93,3 m² |
Nutzfläche | 29 m² |
Grundstücksgröße | 202 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Gäste-WC | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
PKW-Stellplätze | 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 349.000 € |
Käuferprovision | 3,1 % inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis |
Objekt-ID | BBI-MRH-TOR-1539 | Objekttyp | Mittelreihenhaus |
Plz | 25436 | Ort | Tornesch |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 93,3 m² |
Nutzfläche | 29 m² | Grundstücksgröße | 202 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Gäste-WC | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | PKW-Stellplätze | 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 349.000 € |
Käuferprovision | 3,1 % inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis |
Baujahr | 1986 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 125 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 14.09.2032 |
Energieeffizienzklasse | D |
Baujahr lt. Energieausweis | 1986 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Baujahr Anlagentechnik | 2021 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.09.2032
Endenergieverbrauch: 125.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
3 Angebote gefunden
... ...
BBI Immobilien KG
Harksheider Weg 115
25451 Quickborn
Telefon 04106 / 640 43 0 Fax 04106 / 640 43 10 E-Mail Info@BBI-Hamburg.de