Objekt-ID | BBI-WHG-HU-M1607a |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Plz | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 69 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Kaltmiete | 900 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 1.140 € |
Heizkosten | 90 € |
Kaution | 3 Kaltmieten |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
Objekt-ID | BBI-WHG-HU-M1607a | Objekttyp | Etagenwohnung |
Plz | 24558 | Ort | Henstedt-Ulzburg |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 69 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Kaltmiete | 900 € |
Nebenkosten | 150 € | Warmmiete | 1.140 € |
Heizkosten | 90 € | Kaution | 3 Kaltmieten |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
Baujahr | 1967 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 153 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 03.05.2028 |
Energieeffizienzklasse | E |
Baujahr lt. Energieausweis | 1967 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Baujahr Anlagentechnik | 2000 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.05.2028
Endenergieverbrauch: 153.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1967
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
3 Angebote gefunden
... ...
BBI Immobilien KG
Harksheider Weg 115
25451 Quickborn
Telefon 04106 / 640 43 0 Fax 04106 / 640 43 10 E-Mail Info@BBI-Hamburg.de