Objekt-ID | BBI-GEW-QUI-M1619a |
Objekttyp | Bürofläche |
Plz | 25451 |
Ort | Quickborn |
Land | Deutschland |
Nutzfläche | 140 m² |
Gesamtfläche | 140 m² |
Bürofläche | 140 m² |
Gewerbefläche | 140 m² |
Kaltmiete | 700 € |
Nebenkosten | 140 € |
Käuferprovision | 3 Kaltmieten zzgl. MwSt durch den Mieter zu zahlen |
Kaution | 3 Kaltmieten |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
Objekt-ID | BBI-GEW-QUI-M1619a | Objekttyp | Bürofläche |
Plz | 25451 | Ort | Quickborn |
Land | Deutschland | Nutzfläche | 140 m² |
Gesamtfläche | 140 m² | Bürofläche | 140 m² |
Gewerbefläche | 140 m² | Kaltmiete | 700 € |
Nebenkosten | 140 € | Käuferprovision | 3 Kaltmieten zzgl. MwSt durch den Mieter zu zahlen |
Kaution | 3 Kaltmieten | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas
BBI Immobilien KG
Harksheider Weg 115
25451 Quickborn
Telefon 04106 / 640 43 0 Fax 04106 / 640 43 10 E-Mail Info@BBI-Hamburg.de